Guía de Tallas
Guía de Tallas - Mujer

Aquí podrás encontrar toda la información relativa a nuestro rango de tallas.

Categoría

*Para algunos modelos, tenemos tallas especiales de Corto(P=por debajo de 167 cm de altura) y para Tall (T=por encima de 174 cm de altura).
Talla Genérica *P - Inferior a 167cm *L - Superior a 174 cm Contorno de pecho (cm) Contorno de cintura (cm) Contorno de cadera (cm)
44 44C 44L 99-102 82-85 105-108
46 46C 46L 103-106 86-89 109-112
48 48C 48L 107-110 90-93 113-116
50 50C 50L 111-116 94-99 117-122
52 52C 52L 117-122 100-105 123-128
54 54C 54L 123-128 106-111 129-134
56 56C 56L 129-134 112-118 135-140
58 58C 58L 135-140 119-125 141-146
60 60C 60L 141-146 126-132 147-152
62 62C 62L 147-152 133-139 153-158
64 64C 64L 153-158 140-146 159-164
66 66C 66L 159-164 147-153 165-170
68 68C 68L 165-170 154-160 171-176
70 70C 70L 171-176 161-167 177-182
Guía de Tallas - Hombre

Aquí podrás encontrar toda la información relativa a nuestro rango de tallas.

Categoría

Talla internacional Talla doble Contorno de pecho
L 52/54 102-109
XL 56/58 110-117
XXL 60/62 118-125
3XL 64/66 126-133
4XL 68/70 134-141
5XL 72/74 142-149
6XL 76/78 150-157
7XL 80/82 158-165
8XL 84/86 166-173
9XL 88/90 174-181
10XL 92/94 182-189