Mi cuenta de cliente Ulla Popken
¿Todavía no tienes una cuenta en Ulla Popken?
Registrarse
Ventajas de tener una cuenta con Ulla Popken:
- Tu pedido está listo en unos cuantos clics
- Descuentos y promociones especiales
Sugerencias de búsqueda
{{{name}}}
Categorías
{{{name}}}
Nuevo
Comprar por categoría
Comprar por ocasión
Ropa interior
Moda deportiva
Moda de baño
selection - Colección prémium
Studio Untold
Comprar por tendencia
Rebajas
Temas en rebajas
«Outlet»
Categorías
Compra por inspiración
Nuestras marcas
Comprar por categoría
Activewear
¿La talla perfecta? No hay problema. Nuestra guía de tallas le ayudará a encontrar tu talla ideal en un abrir y cerrar de ojos. Simplemente selecciona la categoría y encuentra tu talla perfecta.
*Para algunos modelos, tenemos tallas especiales de Corto(P=por debajo de 167 cm de altura) y para Tall (T=por encima de 174 cm de altura).
Talla Genérica | *P - Inferior a 167cm | *L - Superior a 174 cm | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
---|---|---|---|---|---|
44 | 44C | 44L | 99-102 | 82-85 | 105-108 |
46 | 46C | 46L | 103-106 | 86-89 | 109-112 |
48 | 48C | 48L | 107-110 | 90-93 | 113-116 |
50 | 50C | 50L | 111-116 | 94-99 | 117-122 |
52 | 52C | 52L | 117-122 | 100-105 | 123-128 |
54 | 54C | 54L | 123-128 | 106-111 | 129-134 |
56 | 56C | 56L | 129-134 | 112-118 | 135-140 |
58 | 58C | 58L | 135-140 | 119-125 | 141-146 |
60 | 60C | 60L | 141-146 | 126-132 | 147-152 |
62 | 62C | 62L | 147-152 | 133-139 | 153-158 |
64 | 64C | 64L | 153-158 | 140-146 | 159-164 |
66 | 66C | 66L | 159-164 | 147-153 | 165-170 |
68 | 68C | 68L | 165-170 | 154-160 | 171-176 |
70 | 70C | 70L | 171-176 | 161-167 | 177-182 |
*Copa es el contorno en cm de la zona más prominente del pecho
Si estás mirando desde móvil o tablet: mide la zona bajo el pecho en cm, tu copa en cm y desplaza la pantalla hacia abajo para mirar en la línea correspondiente la talla que debes pedir. Para más información visita este enlace o contacta con nosotros: https://www.ullapopken.es/es/guia-de-sujetadores
Talla de Ropa | Talla de Lencería | Contorno en cm bajo el pecho | Copa B | Copa C | Copa D | Copa E/DD | Copa F | Copa G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 100 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
46 | 105 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
48 | 110 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
50 | 115 | 98-102 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
52 | 120 | 103-107 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 |
54 | 125 | 108-112 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 |
56 | 130 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-137 | 135-137 | 137-139 | 139-141 |
58 | 135 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 |
60 | 140 | 123-127 | 139-141 | 141-143 | 143-147 | 145-147 | 147-149 | 149-151 |
62 | 145 | 128-132 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 |
64 | 150 | 133-137 | 149-151 | 151-153 | 153-157 | 155-157 | 157-159 | 159-161 |
66 | 155 | 138-142 | 154-156 | 156-158 | 158-160 | 160-162 | 162-164 | 164-166 |
Talla que debes pedir | Se corresponde con la talla |
---|---|
35-38 | 1 |
39-43 | 2 |
Largo del pie
Anchos del pie
Anchura de caña
Talla de calzado | Largo del pie (cm) |
---|---|
38 | 24,2 |
39 | 24,9 |
40 | 25,5 |
41 | 26,2 |
42 | 26,8 |
43 | 27,5 |
44 | 28,2 |
Talla de calzado | Pie (ancho G) | Pie (ancho H) | Pie (ancho K) |
---|---|---|---|
38 | 22,9 | 23,4 | 24,4 |
39 | 23,3 | 23,8 | 24,8 |
40 | 23,7 | 24,7 | 25,7 |
41 | 24,1 | 24,6 | 25,6 |
42 | 24,5 | 25 | 26 |
43 | 24,9 | 25,4 | 26,4 |
44 | 25,3 | 25,8 | 26,8 |
Talla de bota | Ancho de la caña XL (cm) | Ancho de la caña XXL (cm) | Ancho de la caña variado (cm) |
---|---|---|---|
38 | 45,8 - 50,6 | 53,6 - 56,6 | 47,6 - 53,6 |
39 | 47,3 - 51,2 | 54,2 - 57,2 | 48,2 - 54,2 |
40 | 48,5 - 51,8 | 54,8 - 57,8 | 48,8 - 54,8 |
41 | 49,6 - 52,4 | 55,4 - 58,4 | 49,4 - 55,4 |
42 | 49,8 - 53,0 | 56,0 - 59,0 | 50,0 - 56,0 |
43 | 50,8 - 53,6 | 56,6 - 59,6 | 50,6 - 56,6 |
44 | 51,0 - 54,2 | 57,2 - 60,2 | 51,2 - 57,2 |
Talla de ropa | Talla genérica a pedir | Contorno de cintura |
---|---|---|
44 | 80 | 78-82 |
46 | 85 | 83-87 |
48 | 90 | 88-92 |
50 | 95 | 93-97 |
52 | 100 | 98-102 |
54 | 105 | 103-107 |
56 | 110 | 108-112 |
58 | 115 | 113-117 |
60 | 120 | 118-122 |
62 | 125 | 123-127 |
64 | 130 | 128-132 |
66 | 135 | 133-137 |
S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|
42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
I | II | III |
---|---|---|
42-46 | 48-52 | 54-58 |
1
Pecho Mide la circunferencia del pecho horizontalmente en su parte más ancha.
2
Cintura Mide la circunferencia de la cintura horizontalmente en su parte más estrecha.
3
Cadera Mide la circunferencia de la cadera horizontalmente en su parte más ancha.
4
Altura de la cintura Para determinar esta medida, primero mide la longitud lateral de la pierna, desde la cintura hasta el tobillo. Luego, mide la longitud interior de la pierna (entrepierna), desde la ingle hasta el tobillo. La diferencia entre ambas medidas te indicará la altura de la cintura. Cuanto mayor sea esta diferencia, más altos se ajustarán los pantalones en la cintura.
Tops
*Para algunos modelos, tenemos tallas especiales de Corto(P=por debajo de 167 cm de altura) y para Tall (T=por encima de 174 cm de altura).
Talla Genérica | *P - Inferior a 167cm | *L - Superior a 174 cm | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
---|---|---|---|---|---|
44 | 44C | 44L | 99-102 | 82-85 | 105-108 |
46 | 46C | 46L | 103-106 | 86-89 | 109-112 |
48 | 48C | 48L | 107-110 | 90-93 | 113-116 |
50 | 50C | 50L | 111-116 | 94-99 | 117-122 |
52 | 52C | 52L | 117-122 | 100-105 | 123-128 |
54 | 54C | 54L | 123-128 | 106-111 | 129-134 |
56 | 56C | 56L | 129-134 | 112-118 | 135-140 |
58 | 58C | 58L | 135-140 | 119-125 | 141-146 |
60 | 60C | 60L | 141-146 | 126-132 | 147-152 |
62 | 62C | 62L | 147-152 | 133-139 | 153-158 |
64 | 64C | 64L | 153-158 | 140-146 | 159-164 |
66 | 66C | 66L | 159-164 | 147-153 | 165-170 |
68 | 68C | 68L | 165-170 | 154-160 | 171-176 |
70 | 70C | 70L | 171-176 | 161-167 | 177-182 |
Partes inferiores
Talla Genérica | *P - Inferior a 167cm | *L - Superior a 174 cm | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
44 | 44C | 44L | 99-102 | 82-85 | 105-108 |
46 | 46C | 46L | 103-106 | 86-89 | 109-112 |
48 | 48C | 48L | 90-93 | 113-116 | |
50 | 50C | 50L | 94-99 | 117-122 | |
52 | 52C | 52L | 100-105 | 123-128 | |
54 | 54C | 54L | 106-111 | 129-134 | |
56 | 56C | 56L | 112-118 | 135-140 | |
58 | 58C | 58L | 119-125 | 141-146 | |
60 | 60C | 60L | 126-132 | 147-152 | |
62 | 62C | 62L | 133-139 | 153-158 | |
64 | 64C | 64L | 140-146 | 159-164 | |
66 | 66C | 66L | 147-153 | 165-170 | |
68 | 68C | 68L | 154-160 | 171-176 | |
70 | 70C | 70L | 161-167 | 177-182 |
¿Necesitas más ayuda?